Seit längerem unbearbeitete Seiten

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Unten werden bis zu 100 Ergebnisse im Bereich 51 bis 150 angezeigt.

Zeige (vorherige 100 | nächste 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Magdalena stirbt zwei Jahre nach dem Tod des Vaters‏‎ (13:11, 26. Dez. 2021)
  2. Anton Haager‏‎ (13:29, 26. Dez. 2021)
  3. Anton Hager stirbt am Freitag, 8 März 1907‏‎ (16:01, 26. Dez. 2021)
  4. Zwischen 1626 und 1640 sechs Kinder‏‎ (23:43, 27. Dez. 2021)
  5. Haben acht Kinder‏‎ (23:47, 27. Dez. 2021)
  6. Zwischen 1690 und 1717 geborenen Kindern‏‎ (23:51, 27. Dez. 2021)
  7. Tobias heiratet am 25.10.1715 die Elisabeth‏‎ (23:56, 27. Dez. 2021)
  8. Sieben Kinder‏‎ (23:58, 27. Dez. 2021)
  9. Witwer und Ausdinger Elias (51) heiratet‏‎ (00:09, 28. Dez. 2021)
  10. Heirat des 36-jährigen Johannes‏‎ (00:19, 28. Dez. 2021)
  11. Ersten vier versterben früh‏‎ (00:27, 28. Dez. 2021)
  12. Heiratet am 31.5.1763 die Witwe und Müllerin Susanna Hisch‏‎ (00:37, 28. Dez. 2021)
  13. Zwei Söhne‏‎ (00:48, 28. Dez. 2021)
  14. Pompösen kirchlichen Hochzeit‏‎ (01:08, 28. Dez. 2021)
  15. Auf den Namen „Franciscus Xaver“ taufen‏‎ (01:44, 28. Dez. 2021)
  16. Joseph Hisch (21) die Theresia Pointner (24)‏‎ (13:15, 28. Dez. 2021)
  17. Einschließlich eines Zwillings neun Kinder‏‎ (13:32, 28. Dez. 2021)
  18. Uneheliche Geburt eines „Franz Xaver“‏‎ (13:57, 28. Dez. 2021)
  19. Einschließlich eines Zwillings zwölf Kinder‏‎ (14:01, 28. Dez. 2021)
  20. Heiratet Johann Hubinger (19), Sohn des Joseph Hubinger, Mühl- und Sagmeister zu Reicherthalham‏‎ (14:45, 28. Dez. 2021)
  21. Elf Kinder‏‎ (15:01, 28. Dez. 2021)
  22. Heiratet der Kaufmann Joseph Erlach‏‎ (15:05, 28. Dez. 2021)
  23. Heiratet Michael Emminger, Bauer und Sagmeister zu Mörasing‏‎ (15:18, 28. Dez. 2021)
  24. Heiratet Matthäus Gugg‏‎ (15:27, 28. Dez. 2021)
  25. Stirbt die Anna Gugg am 10.2.1882 im Wochenbett und am selben Tag stirbt auch ihr Mann Matthäus Gugg‏‎ (15:39, 28. Dez. 2021)
  26. Josef Fischwenger, der am 4.2. 42-jährig als Müller und Ökonomiebesitzer die Mathilde Grand (27)‏‎ (16:09, 28. Dez. 2021)
  27. Matrikeneintrag‏‎ (16:55, 28. Dez. 2021)
  28. David und Eva Danter‏‎ (17:02, 28. Dez. 2021)
  29. Thalhamer Mühle‏‎ (17:03, 28. Dez. 2021)
  30. Im Zweijahresabstand zehn Kinder‏‎ (17:18, 28. Dez. 2021)
  31. Fünf Kinder‏‎ (17:27, 28. Dez. 2021)
  32. 1665 wird die Thalhamer Mühle‏‎ (17:31, 28. Dez. 2021)
  33. In 25 Jahren insgesamt zwölf Kinder‏‎ (17:40, 28. Dez. 2021)
  34. In 20 Jahren zehn Kinder‏‎ (17:55, 28. Dez. 2021)
  35. Hat mit ihr acht Kinder‏‎ (18:35, 28. Dez. 2021)
  36. Johann Klezl als „Mill- und Saagmeister“ zu Altenberg‏‎ (19:00, 28. Dez. 2021)
  37. Abraham Schock stirbt 12.1.1715‏‎ (19:04, 28. Dez. 2021)
  38. Dem Lorenz eine Susanna geboren‏‎ (19:07, 28. Dez. 2021)
  39. Heiratet sein Sohn David 1715 die Anna Maria‏‎ (19:15, 28. Dez. 2021)
  40. Taufpaten von zweien seiner Kinder‏‎ (19:22, 28. Dez. 2021)
  41. 1765 stirbt seine Frau Maria mit 76 Jahren‏‎ (19:27, 28. Dez. 2021)
  42. Acht Kinder, darunter wiederum zwei Zwillinge‏‎ (19:33, 28. Dez. 2021)
  43. Heiratet der Wirtssohn Anton Eder die Magdalena Schock‏‎ (19:41, 28. Dez. 2021)
  44. Heiratet der Müllersohn Johann Peyr von Reicherthalham bei Vöcklamarkt die Anna Maria Schock‏‎ (19:47, 28. Dez. 2021)
  45. Johann hat mit Anna zwischen 1774 und 1793 zwölf Kinder.‏‎ (20:12, 28. Dez. 2021)
  46. Nach diesem Franz Xaver Hisch benannt‏‎ (20:31, 28. Dez. 2021)
  47. Heiratet Mathias Gugg‏‎ (20:54, 28. Dez. 2021)
  48. Heiratet Franz Xaver Peyr‏‎ (20:57, 28. Dez. 2021)
  49. Sechs früh verstorbenen Kindern‏‎ (21:22, 28. Dez. 2021)
  50. Älteste Tochter Theresia‏‎ (21:33, 28. Dez. 2021)
  51. Tochter Carolina‏‎ (21:41, 28. Dez. 2021)
  52. Heiratet 1855 17-jährig‏‎ (21:46, 28. Dez. 2021)
  53. Vier Kinder‏‎ (21:53, 28. Dez. 2021)
  54. Otto Edlen von Pflügl‏‎ (21:57, 28. Dez. 2021)
  55. Landtagsabgeordneten, Reichsratsabgeordneten und Dechanten von St. Georgen Albert von Pflügl‏‎ (22:01, 28. Dez. 2021)
  56. 1858 heiratet Josef das Fräulein Paulina von Pausinger von Kogl‏‎ (22:06, 28. Dez. 2021)
  57. Zwillingssöhne‏‎ (22:11, 28. Dez. 2021)
  58. Folgenden vier Kindern‏‎ (22:24, 28. Dez. 2021)
  59. Teilhaber des Handelsunternehmens‏‎ (22:46, 28. Dez. 2021)
  60. Josef bedankt sich öffentlich‏‎ (23:29, 28. Dez. 2021)
  61. Hochrangigen politischen Kreis‏‎ (12:06, 29. Dez. 2021)
  62. Investitions-Konsortium‏‎ (12:13, 29. Dez. 2021)
  63. Öffentlichem Offert zum sofortigen Kauf‏‎ (12:27, 29. Dez. 2021)
  64. Heftigen öffentlich in Zeitungen geführten Auseinandersetzung über die Zahlungsfähigkeit‏‎ (12:33, 29. Dez. 2021)
  65. Friedr. Allmeder & Peyr, Spittelauerlände Nr. 1.‏‎ (12:45, 29. Dez. 2021)
  66. Stirbt Josef Peyr mit 46‏‎ (13:14, 29. Dez. 2021)
  67. Paulina Peyr, geb. von Pausinger‏‎ (13:25, 29. Dez. 2021)
  68. Wilhelmina Edle von Pflügl‏‎ (14:12, 29. Dez. 2021)
  69. Tochter Friederika‏‎ (14:42, 29. Dez. 2021)
  70. Tot geborenes Mädchen‏‎ (14:43, 29. Dez. 2021)
  71. Johann Baptist Oehn‏‎ (15:26, 29. Dez. 2021)
  72. Mehrere Kinder‏‎ (15:28, 29. Dez. 2021)
  73. Theresia‏‎ (15:36, 29. Dez. 2021)
  74. Hermann Oehn‏‎ (15:45, 29. Dez. 2021)
  75. In Gobatsburg drei Kinder‏‎ (15:48, 29. Dez. 2021)
  76. Franziska Öhn‏‎ (15:53, 29. Dez. 2021)
  77. Johann Öhn sen.‏‎ (15:54, 29. Dez. 2021)
  78. Weinlager‏‎ (16:12, 29. Dez. 2021)
  79. Heiratet Hermann Öhn‏‎ (16:18, 29. Dez. 2021)
  80. Theresia Öhn‏‎ (16:22, 29. Dez. 2021)
  81. Außerordentlichen Versammlung des „Oberösterreichischen Bauernvereins“‏‎ (16:25, 29. Dez. 2021)
  82. Verstirbt Johann Öhn‏‎ (16:34, 29. Dez. 2021)
  83. Antrag des Hermann Oehn‏‎ (16:44, 29. Dez. 2021)
  84. „Ritzberger-Oehn“‏‎ (17:37, 29. Dez. 2021)
  85. Heiratet Anton Reinthaler‏‎ (17:45, 29. Dez. 2021)
  86. Schimanko‏‎ (18:43, 29. Dez. 2021)
  87. Müller auf der „Brandstatt“ am Kronberg‏‎ (14:36, 30. Dez. 2021)
  88. Brauhaus brennt ab‏‎ (14:49, 30. Dez. 2021)
  89. Berichterstattungen‏‎ (16:00, 30. Dez. 2021)
  90. Diskussionen‏‎ (16:05, 30. Dez. 2021)
  91. Antons Realitätenbesitz‏‎ (16:30, 30. Dez. 2021)
  92. Zwischen 1626 und 1646 sieben Kinder‏‎ (18:21, 30. Dez. 2021)
  93. Mit ihr vier Kinder‏‎ (18:40, 30. Dez. 2021)
  94. Sechs weitere Kinder‏‎ (18:42, 30. Dez. 2021)
  95. Heiratet der Müllermeister Lorenz Huebinger‏‎ (19:00, 30. Dez. 2021)
  96. Er hat mit ihr sechs Kinder.‏‎ (19:03, 30. Dez. 2021)
  97. Sohn Lorenz‏‎ (19:08, 30. Dez. 2021)
  98. Zw. 1753 und 1767 zehn Kinder‏‎ (20:16, 30. Dez. 2021)
  99. Heiratet Adam Hubinger‏‎ (20:26, 30. Dez. 2021)
  100. Taufpate der Kinder‏‎ (20:35, 30. Dez. 2021)

Zeige (vorherige 100 | nächste 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)